جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع پردازش: | دستگاه قالب گیری پالپ | ارائه خدمات پس از فروش: | مهندسین دسترس به خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
---|---|---|---|
گارانتی: | یک سال | ولتاژ: | 220V50HZ / 380V50HZ |
قدرت (w): | 104KW | رنگ: | رنگ سفارشی |
محصولات نهایی: | سینی تخم مرغ / سینی شراب / سینی ماست / سینی میوه / جعبه تخم مرغ ect. | نام: | سینی کارتن تخم مرغ گلدان تولید کننده کارخانه تولید ماشین آلات |
ظرفیت: | 4000 قطعه در ساعت | مواد اولیه: | کاغذ بازیافت شده |
نوع خشک کردن: | خشک کن چند لایه فلزی | نوع سوخت: | گاز و نفت |
برجسته: | ,,pulp molding machine |
دستگاه ساخت سینی گلدان تخم مرغ قیمت کارخانه دستگاه ساخت سینی صنعتی
دستگاه سینی تخم مرغ کاغذی برای پردازش مواد زائد مواد اولیه در سینی تخم مرغ / کارتن / جعبه ، نگهدارنده بطری ، سینی میوه و روکش کفش استفاده می شود و غیره. تولید کل توسط یک خط تولید به پایان می رسد. در این خط تولید ، موتور اصلی آنها دارای سه نوع است: نوع رفت و برگشتی ، تیپ تمپلت و روش کار روتاری با ماشین متفاوت است. معمولاً ظرفیت دستگاه چرخش بیشتر است.
نمودار جریان:
1. سیستم پالپینگ ------- 2. سیستم تشکیل ------- 3. سیستم خشک کردن
سیستم پالپینگ: هیدراپولپر ، پمپ پالپ ، کمپرسور هوا ، همزن ، پمپ Self Priming ، دستگاه pulping.
سیستم تشکیل: دستگاه تشکیل دهنده سینی کامل تخم مرغ ، پمپ وکیوم ، واشر فشار بالا ، مخزن فشار منفی ، قالب ، قالب انتقال ، ترازو.
سیستم خشک کردن: 2 نوع سیستم خشک کن وجود دارد. یکی فلز و دیگری آجر است. صفحه نقاله
می تواند یک لایه و چند لایه ، گردش هوا با احتراق مستقیم باشد. با استفاده از مشعل نام تجاری وارداتی یا سرمایه گذاری مشترک (داخلی از اجاق گاز استفاده می کند) ، مجهز به کابینت کنترل اتوماتیک.
داده های تکنیکی
مورد | اطلاعات | یادداشت |
محدوده خروجی | 4000 قطعه در ساعت | 30 سینی بسته بندی شده تخم مرغ (80 60 60 گرم) |
توصیه کارگاه | > = 525m 2 | طول> = 35m؛ عرض> = 15m؛ ارتفاع> = 6m؛ (می توان آن را با توجه به کارگاه موجود کاربر تنظیم کرد) |
نوع مواد | دستمال کاغذی | مقاله / کارتن / جعبه مقاله / کتاب / کاغذ راه راه و غیره |
مصرف مواد | 250 ~ 280 کیلوگرم در ساعت | 30 سینی بسته بندی شده تخم مرغ (70 ~ 65 گرم) |
مصرف آب | 650-1000 کیلوگرم در ساعت | 30 سینی بسته بندی شده تخم مرغ (70 ~ 65 گرم) |
مصرف برق | 110 کیلووات | عملکرد کامل دریچه گاز |
مصرف سوخت (تقریباً) | LPG 25 ~ 32M 3 / h | یکی از سه نوع سوخت را انتخاب کنید |
گاز طبیعی 75 ~ 95 M 3 / h | ||
دیزل 60 ~ 80kg / h | ||
مورد نیاز اپراتور | 4 ~ 6 نفر / تغییر مکان | 24 ساعت ، 3 شیفت |
مورد نیاز کانتینر برای حمل و نقل | 4 از ظرف 40'HQ | خط تولید کل |
ویژگی خط تولید سینی تخم مرغ
1 | اتوماسیون بالا ، هزینه کم کار |
2 | هزینه تولید پایین |
3 | صرفه جویی در مصرف انرژی (30٪ -50٪ در مقایسه با سایر تولید کننده) |
4 | صرفه جویی در مصرف آب (مجهز به سیستم تصفیه آب کامل) |
5 | خشک کن چند لایه کارآمد ، صرفه جویی در فضای (33 درصد در مقایسه با خشک کن سنتی) |
6 | کیفیت محصول نهایی پایدار (همان وزن ، همان ابعاد ، ظاهر خوب و خوب) |
مشخصات خطوط تولید قالب پالپ به دلیل ترجیحات مختلف مشتری ، تقاضای بازار ، هزینه کار ، هزینه انرژی ، در دسترس بودن مزارع و آب و هوا در مناطق مختلف تقسیم می شود ، با توجه به این موضوع ، شرکت ما خطوط تولید قالب گیری پالپ بسیاری در مشخصات مختلف را برای پاسخگویی به نیاز مشتری:
HR-1000S، HR-1500S، HRZ-2000M، HRZ-3000M، HRZ-4000M، HRZ-6000M، HRD-12000M.
خطوط تولید فوق برای محصولات زیر مناسب است: سینی تخم مرغ (30 سلولی ، 20 سلولی و غیره) ، جعبه / کارتن تخم مرغ
(6 سلولی ، 10 سلولی ، 12 سلولی ، 15 سلولی ، 18 سلولی و غیره) ، سینی میوه (مخصوص سیب ، گوجه فرنگی ، گلابی و غیره) ، حامل فنجان (4 بسته و 2 بسته بندی) ،
برخی از محصولات مراقبت های پزشکی و شکل ثابت (طراحی به طور مداوم تغییر نمی کند) محصولات قالب گیری پالپ با مقدار زیادی.
برای سینی تخم مرغ 30 سلولی به عنوان مثال: | ||||
مدل | توان | سیستم خشک کردن | فضای کارگاه | دارای امتیاز |
HR-1000S | 1000 قطعه در ساعت | یک لایه فلزی | 40m * 10m * 6m | 88 کیلووات |
HR-1500S | 1500 قطعه در ساعت | یک لایه فلزی | 42m * 10m * 6m | 122KW |
HRZ-2000M | 2000 قطعه در ساعت | چند لایه ذهنی | 30 متر * 10 متر * 6 متر | 160KW |
HRZ-3000M | 3000 قطعه در ساعت | چند لایه ذهنی | 30 متر * 10 متر * 6 متر | 187 کیلووات |
HRZ-4000M | 4000 قطعه در ساعت | چند لایه ذهنی | 35m * 10m * 6m | 206KW |
HRZ-6000M | 6000 قطعه در ساعت | چند لایه ذهنی | 38m * 15m * 6m | 327KW |
HRP-8000M | 8000 قطعه در ساعت | چند لایه ذهنی | 35m * 20m * 6m | 470 کیلو وات |
HRD-12000M | 12000 قطعه در ساعت | چند لایه ذهنی | 45m * 20m * 8m | 477KW |
|
تماس با شخص: Mrs. Doris zhou
تلفن: 0086-13081645718
فکس: 86-0535-8573299